Motorová sekačka Husqvarna LC 347VE
Motorová sekačka Husqvarna LC 347VE
Výrobce: HUSQVARNAKód produktu: 970541401 Doprava a platba
Výrobce: HUSQVARNAKód produktu: 970541401 Doprava a platba
Motorová sekačka Husqvarna LC 347VE
Husqvarna LC 347VE je sekačka na trávu s vlastním pohonem a sběrným košem, která je ideální pro středně velké trávníky. Díky funkci elektrického startování můžete začít sekat bez námahy – stačí stisknout tlačítko a zatáhnout páku na řídítkách. Po uvolnění páky se motor zastaví, aby se eliminovalo riziko provozu bez dozoru. Ergonomii a výsledky sečení lze snadno optimalizovat díky snadnému přizpůsobení řídítek, rychlosti i výšky sečení. Díky sklopným řídítkům sekačka zabírá méně místa při přepravě nebo skladování.
.
- Šířka záběru, cm: 47 cm
- Pracovní kapacita: 800 m²
- Systém pohonu: S vlastním pohonem, variabilní rychlost
Žací ústrojí
| Metoda(y) sečení | Sběr/BioClip®/Zadní výhoz |
|---|---|
| Materiál skeletu | Kompozit |
| Polohy pro nastavení výšky sečení | 6 |
| Šířka záběru, palce | 18,5 palců |
| Šířka záběru, cm | 47 cm |
| Sada BioClip® | K dispozici jako příslušenství |
| Mulčovací ucpávka BioClip® | Ne |
| Nastavení výšky sečení | Centrální |
| Výška sečení, max., mm | 75 mm |
| Výška sečení, min., mm | 20 mm |
Údaje o výrobku
| EAN | 7392930759428 |
|---|---|
| Brand | Husqvarna |
Hnací systém
| Systém pohonu | S vlastním pohonem, variabilní rychlost |
|---|---|
| Poháněná kola | Zadní |
| Rychlost dopředu, max. | 5 km/h |
| Rychlost dopředu, min., km/h | 2,8 km/h |
Rozměry
| Výška balení | 444 mm |
|---|---|
| Délka balení | 1 132 mm |
| Šířka balení | 537 mm |
| Rozměry výrobku, šířka | 52 cm |
| Průměr kol, přední, mm | 170 mm |
| Průměr kol, zadní, mm | 210 mm |
| Rozvor, cm | 67 cm |
| Hmotnost, kg | 31,5 kg |
Hladina zvuku a hluku
| Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) | 96 dB(A) |
|---|---|
| Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) | 95 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 86 dB(A) |
Motor
| Přednastavené otáčky, ot./ min | 2 900 ot./min |
|---|---|
| Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 2,75 kW |
| Značka motoru | Husqvarna |
| Název motoru | HS 166AE |
| Zdvihový objem válce | 166 cm³ |
| Chlazení motoru | Vzduchem |
| Typ mazání motoru | Rozstřikem |
Vybavení
| Typ sběrného koše | Tkaninová ochrana proti prachu |
|---|---|
| Objem sběrného koše, litry | 55 l |
| Typ rukojeti | Ergonomická |
| Možnosti nastavení výšky rukojeti | 2 možnosti |
| Sklopná rukojeť | Ano |
| Měkká rukojeť | Ano |
| Rukojeť nastavitelná do stran | Ne |
| Ovládání plynu | Ne |
| Rychlospojka pro připojení hadice na vodu | Ne |
| Kolečka s ložisky, přední/zadní | Ano/ano |
| Spojka brzdy žacího nože (BBC) | Ne |
Kapacita
| Pracovní kapacita | 800 m² |
|---|
Materiál
| Ráfky, materiál | Plast |
|---|
Emise
| Emise výfukových plynů (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
|---|
Vibrace
| Vibrace rukojeti | 3,5 m/s² |
|---|
Ovládání
| Bezdrátové připojení | Ne |
|---|
